| | 2/ | 6 | ● | 0-7 | レッドソックス | 平野白鷺運動場 | 練習試合 | | |
| | | | |
| | 2/ | 13 | ○ | 9-1 | ディークルー | 住之江公園 | 公式戦 | | |
| | | | |
| | 2/ | 27 | ○ | 3-0 | ハイテンションズ | 郷荘中学校 | 公式戦 | | |
| | | | |
| | 3/ | 6 | ○ | 3-2 | 泉北ピストンズ | 富秋中学校 | 公式戦 | | |
| | | | |
| | 3/ | 6 | ● | 0-4 | ストロングス | 富秋中学校 | 公式戦 準決勝 | | |
| | | | |
| | 3/ | 20 | ● | 1-6 | Black Balloons | 平野白鷺運動場 | 練習試合 | | |
| | | | |
| | 4/ | 3 | ○ | 12-4 | RED'S | 八木運動広場 | 練習試合 | | |
| | | | |
| | 4/ | 17 | ○ | 12-8 | ピーカ・ブー | 平野白鷺運動場 | 練習試合 | | |
| | | | |
| | 5/ | 8 | ● | 0-2 | ブラックソックス | 豊中球場 | 練習試合 | | |
| | | | |
| | 5/ | 15 | ● | 2-10 | ピーカ・ブー | 芦原公園 | 練習試合 | | |
| | | | |
| | 5/ | 28 | ○ | 21-5 | ピーカ・ブー | 南港中央野球場 | 練習試合 | | |
| | | | |
| | 6/ | 12 | ○ | 8-1 | ビーストリボーン | 白鷺公園野球場 | 練習試合 | | |
| | | | |
| | 6/ | 19 | ○ | 17-6 | ファンブルス | 平野白鷺運動場 | 練習試合 | | |
| | | | |
| | 6/ | 26 | ○ | 8-5 | アメリカンスピリッツ | 平野白鷺運動場 | 練習試合 | | |
| | | | |
| | 7/ | 17 | ● | 0-6 | ブラックアローズ | 布施公園野球場 | 練習試合 | | |
| | | | |
| | 7/ | 24 | ○ | 7-5 | ワイルドビッツ | 芦屋中央公園 | 練習試合 | | |
| | | | |
| | 7/ | 31 | ○ | 9-3 | フォックス | 平野白鷺運動場 | 練習試合 | | |
| | | | |
| | 8/ | 7 | ○ | 6-3 | ファイヤーズ | 沢ノ町野球場 | 公式戦 | | |
| | | | |
| | 8/ | 7 | ● | 2-3x | 八興化成 | 三宝公園A面 | 公式戦 | | |
| | | | |
| | 8/ | 28 | ○ | 10x-9 | レインディア | 沢ノ町野球場 | 公式戦 | | |
| | | | |
| | 9/ | 4 | ● | 0-5 | ルーキーズ(住吉) | 沢ノ町野球場 | 公式戦 | | |
| | | | |
| | 9/ | 11 | ● | 8-11 | ルースト | 五条運動場 | 練習試合 | | |
| | | | |
| | 10/ | 2 | ○ | 9-2 | ナパーム | 沢ノ町野球場 | 公式戦 | | |
| | | | |
| | 10/ | 9 | ○ | 7-4 | 泉州ロビンズ | 美原さつき野野球場 | 練習試合 | | |
| | | | |
| | 10/ | 16 | ○ | 7-4 | 苅田イーグルス | 住吉区職員グランド | 公式戦 | | |
| | | | |
| | 10/ | 30 | ● | 5-7 | アルヌルス | 住吉区職員グランド | 公式戦 | | |
| | | | |
| | 11/ | 12 | ○ | 7-1 | テラーリンズ | 光明池球技場 | 練習試合 | | |
| | | | |
| | 11/ | 20 | ○ | 12-2 | 大阪フェニックス | 鴨公園 | 練習試合 | | |
| | | | |
| | 11/ | 27 | ● | 1-8 | ルースト | 南港中央野球場 | 練習試合 | | |
| | | | |
| | 12/ | 4 | ○ | 9-3 | 大阪ガンプ | 五条運動場 | 練習試合 | | |
| | | | |
| | | |
|  |
30戦19勝11敗 |
|
| | | |
|
 |
|
| | | |